Образовательный ценз педагогов на 14.03.2022 г.
№ п/п | Педагогический состав | Количество человек | Доля % | ||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
1. | Всего педагогов | 16 | 16 | 100 | 100 |
2. | Имеющих высшее образование | 11 | 11 | 68,8 | 68,8 |
3. | Из них – высшее педагогическое | 8 | 8 | 50 | 50 |
4. | Среднее специальное | 3 | 3 | 18,8 | 18,8 |
5. | Их них- педагогическое | 3 | 3 | 18,8 | 18,8 |
6. | Не имеют образования | 1 | 1 | 6,3 | 6,3 |
7. | Получают образование (ВУЗ и СПО) | 1 | 1 | 6,3 | 6,3 |
Уровень аттестации педагогических работников на 14.03.2022 г.
№ п/п | Педагогический состав | Количество человек | Доля % | ||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
1. | Всего педагогов | 16 | 16 | 100 | 100 |
2. | Из них - аттестованы | 11 | 11 | 68,7 | 68,7 |
Из них-ВКК | 4 | 4 | 25 | 25 | |
3. | Из них – 1 категория | 7 | 7 | 43,7 | 43,7 |
4. | Из них-СЗД | 5 | 5 | 31,3 | 31,3 |